作者: 信息来源: 浏览次数: 发布时间:2015-03-02
| 一、基本信息 | |||||||
| 
 | 姓名 | 刘天军 | 性别 | 男 | 出生日期 | 1974年2月 | |
| 职称 | 教授 博士生导师 | 政治面貌 | 
 | 中共党员 | |||
| 职务 | 副院长、院党委委员 中国农业技术经济学会常务理事 陕西省猕猴桃、葡萄产业技术体系经济岗位专家 | ||||||
| 人才类别 | 陕西省青年英才支持计划、校青年学术骨干 | ||||||
| 电话 | 029-87081518 | ||||||
|  | |||||||
| 博客地址 | 
 | ||||||
| 二、教育背景 | |||||||
| 1994.9-1998.7 西北农林科技大学经管学院 会计学 本科、学士 | |||||||
| 2000.9-2003.7 西北农林科技大学经管学院 农业经济管理 研究生、硕士 | |||||||
| 2004.9-2008.7 西北农林科技大学经管学院 农业技术经济与项目管理 研究生、博士 | |||||||
| 1997.9-1998.1 西安交通大学进修 | |||||||
| 2002.2-2002.7 西安交通大学进修 | |||||||
| 2008.2-2008.6 西安外国语大学进修 | |||||||
| 2009.9-2010.9 美国密歇根州立大学 访问学者 | |||||||
| 2013.2-2013.5 荷兰瓦赫宁根大学 访问学者 | |||||||
| 三、工作经历 | |||||||
| 1998-2003 西北农林科技大学 助教 | |||||||
| 2003-2008 西北农林科技大学 讲师 | |||||||
| 2008-2013 西北农林科技大学 副教授 | |||||||
| 2014-至今 西北农林科技大学 教授 | |||||||
| 四、研究领域 | |||||||
| 农业技术经济与项目管理 农业经济管理 | |||||||
| 五、主讲课程 | |||||||
| 高级统计、计量经济学、系统工程理论与方法、项目管理 | |||||||
| 六、科研成果 | |||||||
| 1、科研项目情况 | |||||||
| [1].信任与农民创业:机会识别、创业决策与创业绩效(主持),国家自然科学基金面上项目,2018.1-2021.12; | |||||||
| [2].“农超对接”模式效率评价及效率提升机制研究(主持),国家自然科学基金面上项目,2012-2015; | |||||||
| [3]. “互联网+”背景下苹果种植户安全生产行为研究(主持),教育部人文社科项目,2016-2019 | |||||||
| [4] 我国农产品流通体系机制创新研究(主持),陕西省青年英才支持计划,2014-2017; | |||||||
| [5].基于科技体制创新视角的大学推广模式研究(子课题负责人),国家软科学,2012-2013; | |||||||
| [6].植物源农药知识产权保护现状及核心技术研究(主持),农业部植物品种保护项目,2011-2012; | |||||||
| [7].陕西省一村一品发展战略研究(主持),陕西省农业厅,2012-2013; | |||||||
| [8].中国旱区农业技术发展现状及趋势研究(主持),杨凌示范区专项,2012-2013; | |||||||
| 中国农业产业投资研究,杨凌示范区专项,2016-2020; | |||||||
| [9].苹果价值链价值增值及对农户的影响研究(主持),中央高校基本业务费,2009-2011; | |||||||
| [10].陕西农村基础设施有效运营研究(主持),青年学术骨干支持计划,2007-2010; | |||||||
| [11].陕西农业基础设施项目管理研究(主持),陕西省社会科学基金项目,2008-2009; | |||||||
| [12].食品安全监管体系研究(主持),陕西省质量技术监督局,2008-2009; | |||||||
| [13].陕西省新农村建设中农业科技创新体系研究(主持),陕西省软科学,2006-2008; | |||||||
| [14].嘉峪关现代农业产业发展规划研究(主持),嘉峪关市政府,2009-2011; | |||||||
| [15].山杏产业可持续发展研究(主持),河北省栾平县林业局,2010-2011; | |||||||
| [16].阎良区农业产业提挡升级发展研究(主持),阎良区政府,2006-2007; | |||||||
| [17.陕西涉农企业技术创新模式研究(主持),校人文社科专项,2006-2007; | |||||||
| [18].基层农业科技服务体系保障机制研究(主持),国家软科学子课题,2005-2006; | |||||||
| [19].农业技术经济与项目管理学科体系构建与创新研究(主持),校教改课题,2004-2006; | |||||||
| [20].陕西省农业科技推广体系创新研究(主持),校人文社科专项,2004-2005; | |||||||
| 2、出版专著情况 | |||||||
| [1].北京市农村基础设施项目建设与运行管理研究(主编) 中国农业出版社 2009.3 | |||||||
| [2].数量经济学(主编) 中国农业出版社 2006.2 | |||||||
| [3].中国农业投资报告 西北农林科技大学出版社 2016.12 | |||||||
| 3、发表论文情况 | |||||||
| [1].Tianjun Liu,Can Liu,Hao Liu,Sen Wang,Qingjiao Rong,Wenqing Zhu. Did the Key Priority Forestry Programs affect income inequality in rural China?,Land UsePolicy,2014(5),pp.264-275(IF="2.346) | |||||||
| [2] RunshengYin, Tianjun Liu*,Shunbo Yao,Minjuan Zhao ,Designing and implementing payments for ecosystem services programs: Lessons learned from China's cropland restoration experience, Forest Policy and Economics,2013(35),PP.66-72(SCI:if="1.638);" | |||||||
| [3].刘天军等,不同经营规模农户的生产技术效率分析,《中国农村经济》,2013(3),CSSCI; | |||||||
| [4].刘天军等,气候变化对苹果主产区产量的影响,《中国农村经济》,2012(5),CSSCI; | |||||||
| [5]. 刘天军等,我国农产品现代流通体系机制创新研究, 《农业经济问题》,2013(8),CSSCI; | |||||||
| [6].刘天军等,中国苹果主产区生产布局变迁及影响因素分析,《农业经济问题》,2012(10),CSSCI; | |||||||
| [7].刘天军,生态修复对西部经济的影响,《农业经济问题》,2005(8),CSSCI; | |||||||
| [8]赵佳佳,刘天军*(通讯作者)等,风险态度影响苹果安全生产行为吗?—基于苹果主产区的农户实验数据,《农业技术经济》,2017(4),CSSCI; | |||||||
| [9].赵佳佳,刘天军*(通讯作者)等,合作意向、能力、程度与“农超对接”组织效率-以“农户+合作社+超市”为例,《农业技术经济》,2014(7),CSSCI; | |||||||
| [10].刘天军等,农村公共物品供给效率测度及影响因素研究,《农业技术经济》,2012(2),CSSCI; | |||||||
| [11].刘天军等,提升农产品流通体系效率:原理及途径,《光明日报》理论版,2013年7月12日第11版; | |||||||
| [12]黄腾,刘天军*(通讯作者),节水灌溉技术认知、采用强度与收入效应 —基于西北半干旱区微观农户数据的实证分析,《资源科学》,2017(已录用),CSSCI; | |||||||
| [13].刘天军等,苹果优势区生产效率变化特征及收敛性,《山西财经大学学报》,2012(4),CSSCI; | |||||||
| [14]魏娟,刘天军*(通讯作者)等,土地细碎化和劳动力结构对生产技术效率的影响,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》,2017(5),CSSCI; | |||||||
| [15].刘天军等,农业基础设施项目监管体系构建,《农村经济》,2010(12 ),CSSCI; | |||||||
| [16].刘天军,新农村建设中农村基础设施建设管理初探,《经济问题》,2007(6),CSSCI; | |||||||
| [17].刘天军等,试论经济发展与耕地资源保护,《生态经济》,2005(2),CSSCI; | |||||||
| [18].刘天军,西部地区水土流失成因及治理措施分析,《华中农业大学学报》社科版,2006(6); | |||||||
| [19].刘天军等,农业基础设施投资主体定位研究,《华中农业大学学报》社科,2012(6); | |||||||
| [20].刘天军,农业产业化制度缺陷与瓶颈分析,《科技导报》,2005(7) | |||||||
| 4、获奖情况 | |||||||
| [1].学生评教优秀奖,西北农林科技大学,2007年; | |||||||
| [2].校级优秀教师,西北农林科技大学,2011年; | |||||||
| [3].陕西省科学技术二等奖,陕西省人民政府,2012年(排名第六); | |||||||
| [4].陕西省哲学社会科学优秀成果三等奖,陕西省人民政府,2013年(排名第一); | |||||||
| [5]杨凌农业高新技术产业示范区科学技术奖二等奖,杨凌示范区,2014(排名第二); | |||||||
| [6] 杨凌农业高新技术产业示范区科学技术奖二等奖,杨凌示范区,2017(排名第一)。 | |||||||

